Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 38 | 23 | 44 | 67 | 1 | 16 | 128 | 5.6% | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 190 | 204 | 48.2% | 22:36 | 3:28 | 0:54 | |||
| C | 38 | 20 | 35 | 55 | 9 | 16 | 105 | 5.3% | 2 | 11 | 1 | 18 | 10 | 332 | 259 | 56.2% | 21:55 | 3:28 | 0:44 | |||
| D | 38 | 6 | 29 | 35 | 2 | 12 | 94 | 15.7% | 1 | 3 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 3:23 | 2:02 | |||
| C | 29 | 11 | 20 | 31 | -7 | 8 | 50 | 4.5% | 1 | 6 | 0 | 12 | 9 | 65 | 77 | 45.8% | 18:59 | 3:26 | 1:32 | |||
| LW | 19 | 10 | 9 | 19 | 3 | 8 | 52 | 5.2% | 1 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:50 | 3:29 | 0:03 | |||
| C | 25 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 58 | 5.8% | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 28 | 23 | 54.9% | 17:08 | 1:18 | 0:00 | |||
| D | 38 | 3 | 14 | 17 | 4 | 14 | 71 | 23.7% | 1 | 0 | 0 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:26 | 2:01 | |||
| RW | 38 | 9 | 7 | 16 | 12 | 25 | 58 | 6.4% | 4 | 0 | 0 | 118 | 22 | 11 | 23 | 32.4% | 15:24 | 0:01 | 0:56 | |||
| D | 38 | 6 | 8 | 14 | -5 | 59 | 78 | 13.0% | 0 | 0 | 0 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 0:17 | 1:19 | |||
| LW | 38 | 5 | 6 | 11 | -16 | 18 | 38 | 7.6% | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 | 4 | 33.3% | 13:36 | 0:13 | 0:28 | |||
| D | 17 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 23 | 7.7% | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:37 | 1:14 | |||
| C | 38 | 2 | 7 | 9 | -9 | 12 | 60 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 210 | 176 | 54.4% | 14:17 | 0:48 | 1:42 | |||
| D | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 23 | 23.0% | 1 | 0 | 0 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0:01 | 1:34 | |||
| C | 22 | 1 | 5 | 6 | -3 | 6 | 15 | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 11 | 35.3% | 12:40 | 0:01 | 1:29 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 37 | 2 | 1 | 3 | -9 | 32 | 38 | 19.0% | 1 | 0 | 0 | 94 | 12 | 44 | 36 | 55.0% | 11:20 | 0:14 | 0:00 | |||
| D | 22 | 0 | 3 | 3 | -8 | 31 | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 | 1:00 | |||
| LW | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | 9.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 0:30 | 0:00 | |||
| C | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 12 | 6.0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 58 | 44 | 56.9% | 10:02 | 0:00 | 0:38 | |||
| C | 19 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 7 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 64 | 48 | 57.1% | 9:18 | 0:00 | 0:53 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















