Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 48 | 30 | 52 | 82 | 4 | 16 | 181 | 6.0% | 1 | 9 | 1 | 21 | 18 | 248 | 280 | 47.0% | 22:55 | 3:31 | 1:00 | |||
| C | 48 | 25 | 42 | 67 | 8 | 22 | 136 | 5.4% | 2 | 11 | 1 | 21 | 11 | 450 | 349 | 56.3% | 22:05 | 3:31 | 0:35 | |||
| D | 48 | 11 | 35 | 46 | 3 | 16 | 123 | 11.2% | 3 | 6 | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24:43 | 3:29 | 1:58 | |||
| C | 39 | 11 | 26 | 37 | -5 | 17 | 67 | 6.1% | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | 74 | 86 | 46.3% | 19:06 | 3:29 | 1:26 | |||
| LW | 29 | 16 | 11 | 27 | 6 | 12 | 87 | 5.4% | 1 | 6 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20:06 | 3:32 | 0:02 | |||
| RW | 48 | 10 | 10 | 20 | 9 | 25 | 69 | 6.9% | 4 | 0 | 0 | 142 | 25 | 12 | 28 | 30.0% | 15:29 | 0:00 | 0:55 | |||
| C | 35 | 12 | 8 | 20 | -6 | 10 | 76 | 6.3% | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | 50 | 45 | 52.6% | 16:19 | 1:06 | 0:00 | |||
| D | 48 | 3 | 16 | 19 | 8 | 18 | 83 | 27.7% | 1 | 0 | 0 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 0:28 | 1:51 | |||
| D | 48 | 6 | 10 | 16 | -12 | 81 | 99 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 67 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0:18 | 1:15 | |||
| LW | 42 | 5 | 6 | 11 | -18 | 34 | 41 | 8.2% | 1 | 0 | 0 | 38 | 16 | 2 | 4 | 33.3% | 13:15 | 0:13 | 0:25 | |||
| C | 43 | 2 | 8 | 10 | -9 | 12 | 63 | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 235 | 194 | 54.8% | 13:49 | 0:47 | 1:39 | |||
| D | 19 | 3 | 7 | 10 | -4 | 8 | 27 | 9.0% | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0:34 | 1:08 | |||
| D | 43 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 27 | 27.0% | 1 | 0 | 0 | 59 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 0:00 | 1:35 | |||
| C | 32 | 1 | 6 | 7 | -5 | 18 | 21 | 21.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 11 | 35.3% | 12:15 | 0:01 | 1:29 | |||
| RW | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 19.0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14:04 | 0:01 | 0:11 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 46 | 2 | 1 | 3 | -11 | 37 | 42 | 21.0% | 1 | 0 | 0 | 112 | 12 | 63 | 45 | 58.3% | 10:47 | 0:11 | 0:00 | |||
| D | 28 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 | 0:50 | |||
| C | 25 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 16 | 5.3% | 1 | 0 | 0 | 52 | 12 | 80 | 61 | 56.7% | 8:56 | 0:00 | 0:42 | |||
| LW | 23 | 2 | 1 | 3 | -7 | 12 | 28 | 14.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | 0:26 | 0:00 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















