Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 63 | 35 | 71 | 106 | 11 | 26 | 234 | 6.7% | 2 | 10 | 1 | 32 | 25 | 336 | 369 | 47.7% | 23:05 | 3:34 | 1:11 | |||
| C | 60 | 33 | 58 | 91 | 12 | 24 | 174 | 5.3% | 2 | 15 | 1 | 30 | 15 | 583 | 441 | 56.9% | 21:56 | 3:34 | 0:29 | |||
| D | 63 | 18 | 54 | 72 | 13 | 26 | 173 | 9.6% | 4 | 7 | 0 | 25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 3:33 | 1:52 | |||
| C | 54 | 15 | 33 | 48 | -7 | 19 | 96 | 6.4% | 2 | 8 | 0 | 21 | 23 | 104 | 118 | 46.8% | 19:11 | 3:31 | 1:30 | |||
| LW | 44 | 27 | 16 | 43 | 10 | 16 | 133 | 4.9% | 2 | 10 | 0 | 38 | 16 | 0 | 1 | 0 | 20:14 | 3:37 | 0:02 | |||
| D | 63 | 6 | 27 | 33 | 21 | 26 | 109 | 18.2% | 2 | 0 | 0 | 55 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:28 | 1:48 | |||
| RW | 63 | 14 | 14 | 28 | 14 | 51 | 100 | 7.1% | 5 | 0 | 0 | 186 | 32 | 15 | 38 | 28.3% | 15:10 | 0:06 | 0:48 | |||
| C | 50 | 16 | 10 | 26 | -7 | 16 | 104 | 6.5% | 4 | 3 | 0 | 23 | 19 | 95 | 91 | 51.1% | 16:00 | 0:54 | 0:00 | |||
| D | 63 | 7 | 13 | 20 | -12 | 92 | 130 | 18.6% | 0 | 0 | 0 | 88 | 137 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 0:16 | 1:19 | |||
| D | 34 | 8 | 10 | 18 | -12 | 8 | 62 | 7.8% | 1 | 1 | 2 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 0:46 | 1:09 | |||
| LW | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 36 | 51 | 7.3% | 1 | 0 | 0 | 51 | 19 | 2 | 4 | 33.3% | 12:35 | 0:11 | 0:20 | |||
| D | 58 | 2 | 10 | 12 | 4 | 21 | 36 | 18.0% | 1 | 0 | 0 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 | 1:29 | |||
| RW | 22 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 43 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14:02 | 0:04 | 0:24 | |||
| C | 48 | 2 | 8 | 10 | -10 | 14 | 68 | 34.0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 263 | 218 | 54.7% | 13:36 | 0:43 | 1:42 | |||
| C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 22 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 36.8% | 11:51 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 38 | 3 | 2 | 5 | -2 | 10 | 24 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 77 | 18 | 151 | 95 | 61.4% | 8:48 | 0:00 | 0:39 | |||
| LW | 28 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 33 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:30 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 60 | 3 | 1 | 4 | -17 | 47 | 57 | 19.0% | 1 | 0 | 0 | 155 | 16 | 89 | 65 | 57.8% | 10:53 | 0:08 | 0:00 | |||
| D | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 | 0:49 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















