Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 61 | 35 | 68 | 103 | 11 | 24 | 228 | 6.5% | 2 | 10 | 1 | 30 | 23 | 327 | 362 | 47.5% | 23:01 | 3:36 | 1:09 | |||
| C | 58 | 31 | 54 | 85 | 12 | 24 | 170 | 5.5% | 2 | 15 | 1 | 27 | 14 | 561 | 430 | 56.6% | 21:55 | 3:35 | 0:30 | |||
| D | 61 | 17 | 52 | 69 | 14 | 24 | 168 | 9.9% | 3 | 6 | 0 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | 3:35 | 1:53 | |||
| C | 52 | 14 | 33 | 47 | -6 | 19 | 91 | 6.5% | 2 | 7 | 0 | 17 | 21 | 99 | 117 | 45.8% | 19:12 | 3:34 | 1:29 | |||
| LW | 42 | 24 | 16 | 40 | 10 | 14 | 126 | 5.3% | 2 | 9 | 0 | 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20:11 | 3:39 | 0:02 | |||
| D | 61 | 6 | 25 | 31 | 20 | 24 | 105 | 17.5% | 2 | 0 | 0 | 55 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:27 | 1:48 | |||
| RW | 61 | 13 | 14 | 27 | 15 | 44 | 96 | 7.4% | 5 | 0 | 0 | 175 | 31 | 15 | 38 | 28.3% | 15:16 | 0:05 | 0:50 | |||
| C | 48 | 16 | 10 | 26 | -6 | 16 | 102 | 6.4% | 4 | 3 | 0 | 21 | 17 | 93 | 88 | 51.4% | 16:04 | 0:55 | 0:00 | |||
| D | 61 | 7 | 13 | 20 | -12 | 90 | 128 | 18.3% | 0 | 0 | 0 | 85 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:17 | 1:17 | |||
| D | 32 | 8 | 10 | 18 | -7 | 8 | 60 | 7.5% | 1 | 1 | 2 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 0:46 | 1:07 | |||
| LW | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 36 | 51 | 7.3% | 1 | 0 | 0 | 51 | 19 | 2 | 4 | 33.3% | 12:35 | 0:11 | 0:20 | |||
| D | 56 | 2 | 10 | 12 | 5 | 21 | 34 | 17.0% | 1 | 0 | 0 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 | 1:29 | |||
| RW | 20 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 39 | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14:06 | 0:05 | 0:21 | |||
| C | 46 | 2 | 8 | 10 | -8 | 14 | 66 | 33.0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 58 | 255 | 212 | 54.6% | 13:49 | 0:44 | 1:41 | |||
| C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 22 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 36.8% | 11:51 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 37 | 3 | 2 | 5 | -2 | 10 | 24 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 74 | 18 | 150 | 95 | 61.2% | 8:59 | 0:00 | 0:40 | |||
| LW | 28 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 33 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:30 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 58 | 3 | 1 | 4 | -13 | 47 | 57 | 19.0% | 1 | 0 | 0 | 149 | 16 | 88 | 64 | 57.9% | 10:54 | 0:09 | 0:00 | |||
| D | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 | 0:49 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















