Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 49 | 30 | 53 | 83 | 5 | 16 | 182 | 6.1% | 1 | 9 | 1 | 21 | 19 | 255 | 292 | 46.6% | 22:54 | 3:34 | 0:59 | |||
| C | 48 | 25 | 42 | 67 | 8 | 22 | 136 | 5.4% | 2 | 11 | 1 | 21 | 11 | 450 | 349 | 56.3% | 22:05 | 3:31 | 0:35 | |||
| D | 49 | 11 | 36 | 47 | 5 | 16 | 127 | 11.5% | 3 | 6 | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 3:32 | 1:56 | |||
| C | 40 | 11 | 28 | 39 | -3 | 17 | 68 | 6.2% | 1 | 6 | 0 | 15 | 19 | 77 | 90 | 46.1% | 19:05 | 3:33 | 1:24 | |||
| LW | 30 | 17 | 11 | 28 | 7 | 12 | 90 | 5.3% | 1 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20:04 | 3:36 | 0:02 | |||
| C | 36 | 14 | 8 | 22 | -4 | 12 | 80 | 5.7% | 4 | 3 | 0 | 16 | 13 | 54 | 49 | 52.4% | 16:20 | 1:06 | 0:00 | |||
| RW | 49 | 11 | 10 | 21 | 11 | 25 | 71 | 6.5% | 4 | 0 | 0 | 143 | 26 | 12 | 29 | 29.3% | 15:28 | 0:00 | 0:55 | |||
| D | 49 | 3 | 16 | 19 | 12 | 18 | 85 | 28.3% | 1 | 0 | 0 | 47 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 0:28 | 1:50 | |||
| D | 49 | 6 | 10 | 16 | -9 | 81 | 104 | 17.3% | 0 | 0 | 0 | 67 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 0:19 | 1:14 | |||
| LW | 43 | 5 | 6 | 11 | -18 | 34 | 41 | 8.2% | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 | 2 | 4 | 33.3% | 13:09 | 0:13 | 0:24 | |||
| D | 20 | 3 | 8 | 11 | -4 | 8 | 31 | 10.3% | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 0:50 | 1:07 | |||
| C | 43 | 2 | 8 | 10 | -9 | 12 | 63 | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 235 | 194 | 54.8% | 13:49 | 0:47 | 1:39 | |||
| D | 44 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 28 | 28.0% | 1 | 0 | 0 | 63 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 | 1:33 | |||
| RW | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 22 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14:16 | 0:01 | 0:16 | |||
| C | 33 | 1 | 6 | 7 | -5 | 18 | 23 | 23.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 11 | 35.3% | 12:15 | 0:01 | 1:28 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 16 | 5.3% | 1 | 0 | 0 | 55 | 12 | 84 | 65 | 56.4% | 8:58 | 0:00 | 0:41 | |||
| LW | 24 | 2 | 2 | 4 | -6 | 12 | 28 | 14.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 0:28 | 0:00 | |||
| C | 47 | 2 | 1 | 3 | -9 | 37 | 43 | 21.5% | 1 | 0 | 0 | 113 | 12 | 64 | 45 | 58.7% | 10:51 | 0:11 | 0:00 | |||
| D | 28 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 | 0:50 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















