Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 52 | 30 | 55 | 85 | 5 | 20 | 191 | 6.4% | 1 | 9 | 1 | 22 | 19 | 278 | 316 | 46.8% | 22:54 | 3:31 | 1:01 | |||
| C | 49 | 25 | 42 | 67 | 7 | 22 | 140 | 5.6% | 2 | 11 | 1 | 23 | 11 | 457 | 356 | 56.2% | 22:01 | 3:30 | 0:35 | |||
| D | 52 | 11 | 38 | 49 | 4 | 20 | 134 | 12.2% | 3 | 6 | 0 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 3:30 | 1:53 | |||
| C | 43 | 12 | 28 | 40 | -7 | 17 | 72 | 6.0% | 2 | 7 | 0 | 15 | 19 | 94 | 98 | 49.0% | 19:07 | 3:30 | 1:26 | |||
| LW | 33 | 19 | 12 | 31 | 7 | 12 | 103 | 5.4% | 1 | 7 | 0 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20:06 | 3:32 | 0:02 | |||
| RW | 52 | 12 | 11 | 23 | 13 | 42 | 78 | 6.5% | 4 | 0 | 0 | 149 | 27 | 13 | 33 | 28.3% | 15:23 | 0:02 | 0:54 | |||
| D | 52 | 3 | 19 | 22 | 12 | 20 | 91 | 30.3% | 1 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 0:29 | 1:49 | |||
| C | 39 | 14 | 8 | 22 | -6 | 12 | 83 | 5.9% | 4 | 3 | 0 | 18 | 15 | 68 | 61 | 52.7% | 16:24 | 1:03 | 0:00 | |||
| D | 52 | 6 | 10 | 16 | -8 | 81 | 109 | 18.2% | 0 | 0 | 0 | 73 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 0:19 | 1:16 | |||
| D | 23 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | 39 | 9.8% | 1 | 1 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:57 | 1:06 | |||
| LW | 46 | 6 | 6 | 12 | -18 | 34 | 43 | 7.2% | 1 | 0 | 0 | 46 | 17 | 2 | 4 | 33.3% | 12:58 | 0:12 | 0:23 | |||
| C | 43 | 2 | 8 | 10 | -9 | 12 | 63 | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 235 | 194 | 54.8% | 13:49 | 0:47 | 1:39 | |||
| D | 47 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 28 | 28.0% | 1 | 0 | 0 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 0:00 | 1:33 | |||
| RW | 14 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 23 | 7.7% | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13:27 | 0:01 | 0:17 | |||
| C | 36 | 1 | 7 | 8 | -4 | 18 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 12 | 36.8% | 12:22 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 29 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 19 | 6.3% | 1 | 0 | 0 | 58 | 14 | 102 | 74 | 58.0% | 9:00 | 0:00 | 0:40 | |||
| LW | 27 | 2 | 3 | 5 | -5 | 12 | 32 | 16.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0:30 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 50 | 2 | 1 | 3 | -11 | 37 | 44 | 22.0% | 1 | 0 | 0 | 122 | 14 | 72 | 53 | 57.6% | 10:56 | 0:10 | 0:00 | |||
| D | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 | 0:49 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















