Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 37 | 23 | 39 | 62 | 0 | 14 | 122 | 5.3% | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 187 | 199 | 48.4% | 22:40 | 3:25 | 0:53 | |||
| C | 37 | 17 | 35 | 52 | 9 | 16 | 101 | 5.9% | 1 | 8 | 1 | 18 | 10 | 325 | 252 | 56.3% | 22:00 | 3:26 | 0:45 | |||
| D | 37 | 6 | 27 | 33 | 2 | 12 | 92 | 15.3% | 1 | 3 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24:05 | 3:21 | 2:01 | |||
| C | 28 | 10 | 20 | 30 | -8 | 6 | 46 | 4.6% | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | 65 | 76 | 46.1% | 19:05 | 3:25 | 1:32 | |||
| C | 24 | 10 | 8 | 18 | 0 | 8 | 55 | 5.5% | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 27 | 22 | 55.1% | 17:15 | 1:20 | 0:00 | |||
| D | 37 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 70 | 23.3% | 1 | 0 | 0 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0:26 | 2:01 | |||
| RW | 37 | 9 | 7 | 16 | 12 | 13 | 56 | 6.2% | 4 | 0 | 0 | 117 | 22 | 11 | 22 | 33.3% | 15:28 | 0:01 | 0:54 | |||
| LW | 18 | 9 | 7 | 16 | 2 | 8 | 46 | 5.1% | 1 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:59 | 3:24 | 0:03 | |||
| D | 37 | 6 | 8 | 14 | -5 | 47 | 78 | 13.0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:16 | 1:19 | |||
| LW | 37 | 5 | 6 | 11 | -16 | 8 | 37 | 7.4% | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2 | 4 | 33.3% | 13:38 | 0:13 | 0:28 | |||
| D | 17 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 23 | 7.7% | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:37 | 1:14 | |||
| C | 37 | 2 | 7 | 9 | -9 | 12 | 57 | 28.5% | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 202 | 166 | 54.9% | 14:16 | 0:48 | 1:39 | |||
| D | 32 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 22 | 22.0% | 1 | 0 | 0 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 | 1:31 | |||
| C | 21 | 1 | 5 | 6 | -3 | 6 | 15 | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 28.6% | 12:42 | 0:01 | 1:28 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 36 | 2 | 1 | 3 | -9 | 27 | 37 | 18.5% | 1 | 0 | 0 | 91 | 12 | 42 | 32 | 56.8% | 11:25 | 0:14 | 0:00 | |||
| D | 21 | 0 | 3 | 3 | -8 | 19 | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:01 | 0:59 | |||
| LW | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | 9.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 0:30 | 0:00 | |||
| C | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 12 | 6.0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 58 | 44 | 56.9% | 10:02 | 0:00 | 0:38 | |||
| C | 19 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 7 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 64 | 48 | 57.1% | 9:18 | 0:00 | 0:53 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















