Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 82 | 48 | 90 | 138 | 17 | 44 | 306 | 6.4% | 4 | 13 | 1 | 40 | 30 | 457 | 466 | 49.5% | 22:59 | 3:36 | 1:03 | |||
| C | 65 | 35 | 62 | 97 | 13 | 26 | 186 | 5.3% | 3 | 16 | 1 | 34 | 15 | 628 | 475 | 56.9% | 21:34 | 3:35 | 0:27 | |||
| D | 82 | 21 | 74 | 95 | 25 | 30 | 221 | 10.5% | 5 | 7 | 0 | 29 | 101 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 3:37 | 1:48 | |||
| C | 72 | 20 | 36 | 56 | -9 | 21 | 133 | 6.7% | 2 | 11 | 0 | 25 | 31 | 172 | 191 | 47.4% | 19:03 | 3:31 | 1:21 | |||
| LW | 58 | 31 | 21 | 52 | 13 | 28 | 159 | 5.1% | 2 | 10 | 0 | 56 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19:59 | 3:36 | 0:02 | |||
| D | 82 | 6 | 35 | 41 | 32 | 30 | 131 | 21.8% | 2 | 0 | 0 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 0:30 | 1:44 | |||
| RW | 82 | 19 | 18 | 37 | 16 | 63 | 139 | 7.3% | 5 | 1 | 0 | 242 | 52 | 21 | 44 | 32.3% | 15:22 | 0:27 | 0:37 | |||
| C | 82 | 18 | 19 | 37 | 6 | 24 | 138 | 7.7% | 5 | 5 | 2 | 14 | 37 | 32 | 48 | 40.0% | 14:46 | 0:49 | 1:36 | |||
| C | 69 | 21 | 15 | 36 | -9 | 16 | 141 | 6.7% | 5 | 4 | 0 | 46 | 27 | 142 | 126 | 53.0% | 15:46 | 1:09 | 0:00 | |||
| D | 82 | 7 | 17 | 24 | -12 | 104 | 164 | 23.4% | 0 | 0 | 0 | 137 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 0:14 | 1:29 | |||
| D | 53 | 8 | 12 | 20 | -17 | 10 | 96 | 12.0% | 1 | 1 | 2 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 0:42 | 0:59 | |||
| RW | 41 | 8 | 9 | 17 | 5 | 14 | 65 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 3 | 0 | 14:35 | 0:15 | 0:59 | |||
| C | 65 | 3 | 12 | 15 | -12 | 18 | 91 | 30.3% | 0 | 0 | 0 | 34 | 75 | 327 | 278 | 54.0% | 13:14 | 0:36 | 1:39 | |||
| LW | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 36 | 51 | 7.3% | 1 | 0 | 0 | 51 | 19 | 2 | 4 | 33.3% | 12:35 | 0:11 | 0:20 | |||
| D | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | 23 | 46 | 23.0% | 1 | 0 | 0 | 107 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 | 1:17 | |||
| C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 22 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 36.8% | 11:51 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 74 | 4 | 3 | 7 | -15 | 58 | 77 | 19.3% | 1 | 0 | 0 | 193 | 22 | 89 | 67 | 57.1% | 11:02 | 0:07 | 0:00 | |||
| C | 45 | 4 | 2 | 6 | -3 | 10 | 30 | 7.5% | 1 | 0 | 0 | 95 | 20 | 178 | 113 | 61.2% | 8:55 | 0:00 | 0:33 | |||
| LW | 29 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 36 | 18.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | 0:29 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Philipps Öl-Check: Zentimeter-Drama in Anaheim – Laufen wir auf dem letzten Tropfen?
- Philipps Öl-Check: Motorschaden in Kalifornien – Wer stoppt diesen Enten-Express?
- Philipps Öl-Check: „Ententanz auf Glatteis – Wer hat den Oilers den Stöpsel gezogen?”
- Chance für Joshua Samanski: Ein Verletzungsfall öffnet das Lineup
- 🏒 Philipps Öl-Check: Ente kross – Kapanen brutzelt die Ducks!





















