Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 59 | 34 | 64 | 98 | 13 | 24 | 222 | 6.5% | 2 | 10 | 1 | 26 | 23 | 317 | 356 | 47.1% | 23:05 | 3:36 | 1:08 | |||
| C | 56 | 29 | 51 | 80 | 10 | 24 | 164 | 5.7% | 2 | 13 | 1 | 27 | 14 | 537 | 415 | 56.4% | 22:03 | 3:35 | 0:31 | |||
| D | 59 | 16 | 49 | 65 | 13 | 24 | 164 | 10.3% | 3 | 6 | 0 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24:41 | 3:35 | 1:54 | |||
| C | 50 | 14 | 33 | 47 | -5 | 19 | 86 | 6.1% | 2 | 7 | 0 | 16 | 19 | 98 | 117 | 45.6% | 19:13 | 3:34 | 1:29 | |||
| LW | 40 | 23 | 14 | 37 | 11 | 14 | 122 | 5.3% | 2 | 8 | 0 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20:14 | 3:40 | 0:03 | |||
| D | 59 | 6 | 23 | 29 | 19 | 24 | 104 | 17.3% | 2 | 0 | 0 | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:27 | 1:49 | |||
| RW | 59 | 12 | 14 | 26 | 14 | 44 | 90 | 7.5% | 4 | 0 | 0 | 168 | 29 | 15 | 37 | 28.8% | 15:17 | 0:04 | 0:51 | |||
| C | 46 | 16 | 9 | 25 | -10 | 16 | 98 | 6.1% | 4 | 3 | 0 | 21 | 15 | 91 | 81 | 52.9% | 16:03 | 0:57 | 0:00 | |||
| D | 59 | 7 | 12 | 19 | -14 | 86 | 125 | 17.9% | 0 | 0 | 0 | 84 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:17 | 1:18 | |||
| D | 30 | 5 | 10 | 15 | -9 | 8 | 55 | 11.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 0:49 | 1:06 | |||
| LW | 50 | 6 | 6 | 12 | -21 | 36 | 48 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 50 | 18 | 2 | 4 | 33.3% | 12:39 | 0:11 | 0:21 | |||
| RW | 19 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 39 | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14:08 | 0:05 | 0:22 | |||
| D | 54 | 1 | 10 | 11 | 4 | 21 | 32 | 32.0% | 1 | 0 | 0 | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 | 1:31 | |||
| C | 44 | 2 | 8 | 10 | -9 | 14 | 63 | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 241 | 199 | 54.8% | 13:48 | 0:46 | 1:41 | |||
| C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 22 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 36.8% | 11:51 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 35 | 3 | 2 | 5 | -4 | 10 | 24 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 69 | 17 | 134 | 90 | 59.8% | 8:55 | 0:00 | 0:42 | |||
| LW | 28 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 33 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:30 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| C | 56 | 2 | 1 | 3 | -14 | 47 | 52 | 26.0% | 1 | 0 | 0 | 140 | 14 | 84 | 63 | 57.1% | 10:47 | 0:09 | 0:00 | |||
| D | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | 35 | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 | 0:49 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















