Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
Oilers Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 69 | 37 | 78 | 115 | 12 | 30 | 252 | 6.8% | 3 | 11 | 1 | 36 | 25 | 349 | 389 | 47.3% | 23:06 | 3:41 | 1:10 | |||
| C | 65 | 35 | 62 | 97 | 13 | 26 | 186 | 5.3% | 3 | 16 | 1 | 34 | 15 | 628 | 475 | 56.9% | 21:34 | 3:35 | 0:27 | |||
| D | 69 | 19 | 59 | 78 | 20 | 26 | 192 | 10.1% | 4 | 7 | 0 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 3:41 | 1:50 | |||
| C | 59 | 18 | 33 | 51 | -9 | 19 | 106 | 5.9% | 2 | 10 | 0 | 22 | 25 | 121 | 132 | 47.8% | 19:10 | 3:37 | 1:27 | |||
| LW | 50 | 29 | 17 | 46 | 11 | 20 | 150 | 5.2% | 2 | 10 | 0 | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20:17 | 3:46 | 0:02 | |||
| D | 69 | 6 | 31 | 37 | 28 | 28 | 118 | 19.7% | 2 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 0:30 | 1:47 | |||
| RW | 69 | 16 | 15 | 31 | 17 | 56 | 113 | 7.1% | 5 | 0 | 0 | 209 | 37 | 16 | 40 | 28.6% | 15:08 | 0:14 | 0:44 | |||
| C | 56 | 17 | 12 | 29 | -10 | 16 | 116 | 6.8% | 4 | 3 | 0 | 29 | 20 | 115 | 99 | 53.7% | 15:54 | 0:58 | 0:00 | |||
| C | 69 | 11 | 17 | 28 | 1 | 20 | 99 | 9.0% | 2 | 3 | 1 | 12 | 34 | 30 | 36 | 45.5% | 14:09 | 0:36 | 1:37 | |||
| D | 69 | 7 | 14 | 21 | -16 | 100 | 138 | 19.7% | 0 | 0 | 0 | 104 | 141 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0:16 | 1:20 | |||
| D | 40 | 8 | 10 | 18 | -13 | 10 | 74 | 9.3% | 1 | 1 | 2 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 0:47 | 1:07 | |||
| RW | 28 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 49 | 7.0% | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14:13 | 0:12 | 0:39 | |||
| LW | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 36 | 51 | 7.3% | 1 | 0 | 0 | 51 | 19 | 2 | 4 | 33.3% | 12:35 | 0:11 | 0:20 | |||
| D | 60 | 2 | 10 | 12 | 2 | 21 | 37 | 18.5% | 1 | 0 | 0 | 88 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 | 1:27 | |||
| C | 52 | 2 | 10 | 12 | -11 | 14 | 74 | 37.0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 | 278 | 230 | 54.7% | 13:24 | 0:39 | 1:41 | |||
| C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 22 | 24 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 36.8% | 11:51 | 0:00 | 1:30 | |||
| C | 66 | 4 | 2 | 6 | -16 | 58 | 64 | 16.0% | 1 | 0 | 0 | 168 | 20 | 89 | 65 | 57.8% | 10:46 | 0:08 | 0:00 | |||
| C | 38 | 3 | 2 | 5 | -2 | 10 | 24 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 77 | 18 | 151 | 95 | 61.4% | 8:48 | 0:00 | 0:39 | |||
| LW | 28 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 33 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:30 | 0:00 | |||
| RW | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 30 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 30 | 34 | 46.9% | 10:45 | 1:47 | 0:01 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Wie Leon Draisaitl, ein Junge aus Köln, zu einem 1.000-Punkte-Superstar wurde
- Der Trade zum Cup? Tristan Jarry folgt auf Stuart Skinner!
- Edmonton Reise 2026 – Wir sind mit euch wieder am Start!
- Die Oilersnation.de WhatsApp-Community – Der zentrale Anlaufpunkt für Oilers Fans
- Die Deutschen überm Teich – ein erstes Update





















