OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Signings
Wednesday, July 13, 2022
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $8,500,000 | 8 yr | $68,000,000 | ||
| $8,125,000 | 8 yr | $65,000,000 | ||
| $6,250,000 | 8 yr | $50,000,000 | ||
| $5,200,000 | 8 yr | $41,600,000 | ||
| $5,625,000 | 7 yr | $39,375,000 | ||
| $6,000,000 | 5 yr | $30,000,000 | ||
| $5,625,000 | 5 yr | $28,125,000 | ||
| $5,500,000 | 5 yr | $27,500,000 | ||
| $5,250,000 | 5 yr | $26,250,000 | ||
| $5,000,000 | 5 yr | $25,000,000 | ||
| $4,500,000 | 5 yr | $22,500,000 | ||
| $4,750,000 | 4 yr | $19,000,000 | ||
| $4,750,000 | 4 yr | $19,000,000 | ||
| $4,500,000 | 4 yr | $18,000,000 | ||
| $4,500,000 | 4 yr | $18,000,000 | ||
| $4,000,000 | 4 yr | $16,000,000 | ||
| $4,000,000 | 4 yr | $16,000,000 | ||
| $2,750,000 | 4 yr | $11,000,000 | ||
| $1,750,000 | 4 yr | $7,000,000 | ||
| $1,250,000 | 4 yr | $5,000,000 | ||
| $950,000 | 3 yr | $2,754,999 | ||
| $950,000 | 3 yr | $2,659,998 | ||
| $950,000 | 3 yr | $2,659,998 | ||
| $846,667 | 3 yr | $2,484,999 | ||
| $843,333 | 3 yr | $2,478,333 |
Breaking News
- Oilersnation.de Watchparty geht in die nächste Runde
- Leon Draisaitl zu Gast bei „Kerners 11“ – Einblicke in das Leben eines Oilers-Superstars
- Paukenschlag in Edmonton: Nurse weg, Levi und Shea da – Stan Bowmans großer Umbruch nimmt Fahrt auf
- So lief der NHL Entry-Draft 2026 der Edmonton Oilers!
- NHL Draft 2026: Auf wen sollten Oilers-Fans dieses Jahr achten?

























